Happy dog Baby Lamb & Rice
6,79 € – 42,99 €
- Unikatni briketi v obliki srčka – lažje za prežvečiti, lažje za prebaviti
- Brez perutnine
- Tudi za občutljive mladičke
Opis
Primerna za prvo fazo življenja mladička.
Hrana Happy Dog Baby Lamb & Rice je receptura brez perutnine, z optimalno vsebnostjo beljakovin in energijsko vrednostjo za kužke od 4 tedna starosti. Okusna jagnjetina, lahko prebavljiv riž in hranilne novozelandske školjke zagotavljajo uravnoteženo prehrano in optimalen razvoj za celo zelo občutljive kužke. Unikatni briketki v obliki srčka zagotavljajo še posebej lahko prebavo. Koncept Happy Dog Natural Life psom zagotavlja vse potrebne sestavine, ki bodo koristile celotnemu njihovemu telesu.
Ko dosežejo 7 mesecev starosti jim je potrebno začeti postopoma uvajati hrano Happy Dog Junior Lamb & Rice.
Proizvedeno v Nemčiji pod strogim nadzorom kvalitete.




Sestavine
Jagnječje beljakovine* (20%), riževa moka (18%), mesna moka, koruzna moka, goveja maščoba, koruza, sončnično olje, melasa pesnih rezancev* (nesladkana), hidrolizirana jetrca, celuloza*, repično olje, jabolčne tropine* (0,7%), kalijev klorid, natrijev klorid, kvas*, morske alge, lanena semena (0,16%), meso školjk* (0,04%), yucca schidigera*, kvas (ekstrahiran)*, mlečni osat, artičoke, regrat, ingver, brezovo listje, kopriva, kamilica, koriander, rožmarin, žajbelj, golostebelni sladki koren, timijan (posušena zelišča skupaj: 0,15%). (* sušeno, **delno hidrolizirano)
Analitska sestava
Surove beljakovine 30.0%, surova maščoba 16.0%, surove vlaknine 2.5%, surov pepel 8.5%, kalcij 1.5%, fosfor 1.1%, natrij 0.5%, kalij 0.55%, magnezij 0.08%, maščobne kisline omega-6 3.1%, maščobne kisline omega-3. 0.3%
Dodatki
Vitamini/kg: Vitamin A (3a672a) 12000 I.E., vitamin D3 (E671) 1200 I.E., vitamin E (all rac-alfa-tokoferil acetat 3a700) 75 mg, vitamin B1 (tiamin mononitrat 3a821) 4 mg, vitamin B2 (riboflavin) 6 mg, vitamin B6 (piridoksin hidroklorid 3a831) 4 mg, D-(+)-biotin (3a880) 575 mcg, kalcijev-D-pantotenat (3a841) 10 mg, niacin (3a314) 40 mg, vitamin B12 70 mcg, holin klorid (3a890) 60 mg, antioksidanti; s tokoferolom bogati izvlečki rastlinskega olja. Elementi v sledovih/kg: Železo (E1; železov(II) sulfat; monohidrat) 105 mg, baker (E4; bakrov(II) sulfat; pentahidrat) 10 mg, cink (cinkov oksid 3b603 100 mg, cinkov aminokislinski kelat; hidrat 3b606 25 mg,) 125 mg, mangan (E5; manganov(II) oksid) 25 mg, jod (kalcijev jodat; brezvodni 3b202) 2 mg, selen (E8; natrijev selenit) 0.15 mg
Dodatne informacije
Pakiranje | 1 kg, 4 kg, 10 kg |
---|
Tabela za hranjenje
Starost psa v tednih | Končna teža v kg | g/24h | ||
4 | ![]() | 10 kg | ![]() | 100 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 115 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 130 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 175 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 195 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 210 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 345 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 365 g | |
6 | ![]() | 10 kg | ![]() | 110 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 255 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 320 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 435 g | |
8 | ![]() | 10 kg | ![]() | 125 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 260 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 290 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 315 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 495 g | |
10 | ![]() | 10 kg | ![]() | 140 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 185 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 270 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 365 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 415 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 525 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 575 g | |
12 | ![]() | 10 kg | ![]() | 155 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 205 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 250 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 370 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 435 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 515 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 575 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 645 g | |
16 | ![]() | 10 kg | ![]() | 170 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 285 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 380 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 425 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 505 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 610 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 680 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 755 g | |
21 | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 355 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 500 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 585 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 665 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 745 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 825 g | |
26 | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 245 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 305 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 460 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 510 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 555 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 600 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 685 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 770 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 850 g |
Od 27. tedna naprej prehod na primerno Junior hrano.
Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.