Happy dog Fit & Vital Junior
7,04 € – 49,17 €
- Unikatni briketi v obliki srčka – lažje za prežvečiti, lažje za prebaviti
- brez glutena
- uravnotežena vsebnost beljakovin
Opis
Uravnotežena hrana za mlade pse s 5 živalskimi beljakovinami in rižem
Ko vaš pes dopolni sedem mesecev, je čas, da hrano zamenjate s hrane za mladiče Puppy na hrano za mlade pse Junior. Ker je vaš štirinožni prijatelj zdaj živahen najstnik, vstopi v razvojno fazo, v kateri raste počasneje kot v prvih šestih mesecih življenja. Zato so fit & vital Junior razvili posebej kot hrano za mlade pse. Vsebuje manj energije kot hrana za mladiče Puppy – in zagotavlja točno toliko hranil in mineralov, ki jih mladi pes potrebuje za zdravo rast od sedmega meseca naprej. Fit & vital Junior vsebuje pet živalskih beljakovin, vključno s perutnino in jagnjetino. Brezglutenski riž je lahko prebavljiv in psu daje energijo. Kalcij in vitamin D3 pomagata pri zdravem razvoju kosti, vezi, mišic in sklepov vašega psa. Kompleks vitalnih snovi iz kvasa in zelišč podpira prebavo.
Kakšne prednosti ponuja fit & vital Junior?
- Uravnotežena beljakovinska hrana
- recept brez glutena
- podpira mišično-skeletni sistem
- pomembni minerali za zdravo rast
Kdaj naj svojemu psu ponudim hrano za odrasle pse?
Od sedmega meseca starosti mladiček spada med mlade pse. Na tej točki ga morate preusmeriti na prehrano, prilagojeno njegovi razvojni stopnji. Se sprašujete, kakšna količina hrane je priporočljiva za mlade pse? Pravilna količina hrane je odvisna od končne teže vašega mladega psa in njegove starosti v mesecih. Najdete jih v priporočilih za hranjenje. Prav tako je dobro vedeti: v nasprotju s pasjim mladičkom, ko je vaš mali prijatelj potreboval več obrokov na dan, lahko mladega psa hranite z 2 obrokoma na dan. Njegov želodec je zdaj dovolj velik, da ta ritem zadostuje. Praviloma je dnevna skupna količina hrane približno 4-6 % telesne teže vašega psa.
Briketki z luknjico – za še boljšo prebavo?
Briketki so v obliki srčka z luknjo na sredini. To omogoča vašemu psu, da bolje žveči in prebavi hrano. Povečana površina tudi omogoča želodčni tekočini vašega psa, da bolje razgradi hrano.
Sestavine:
Perutninske beljakovine* (17%), riževa moka, koruzna moka, jagnječje beljakovine* (5%), perutninska maščoba, ocvirki, ribja moka (5%, vključno s 50% lososove moke), sončnično olje, pesna melasna pulpa* (razsladkorna) , hidrolizirana jetra, jabolčne tropine*, celuloza, repično olje, kalijev klorid, kvas*, natrijev klorid, posušeno polno jajce (0,2 %), morske alge*, laneno seme (0,16 %), lupina psilija, meso školjk* (0,05 %), yucca schidigera*, kvas* (izvlečen), badelj, artičoka, regrat, ingver (0,013%), brezovi listi, kopriva, kamilica, koriander, rožmarin, žajbelj, korenina sladkega korena, timijan (skupaj posušena zelišča 0,16%) *) posušeno
Analitska sestava: Surove beljakovine 26,0 %, surove maščobe 13,0 %, surove vlaknine 3,0 %, surovi pepel 7,5 %, kalcij 1,5 %, fosfor 1,05 %, natrij 0,4 %, kalij 0,6 %, magnezij 0,08 %, omega-6 maščobne kisline 3,5 omega-3 maščobne kisline 0,4%
Dodatki:
Vitamini/kg: Vitamin A (3a672a) 17000 ie, vitamin D3 (3a671) 1000 ie, vitamin E (vsi rac-alfa-tokoferil acetat 3a700) 125 mg, vitamin B1 (tiamin mononitrat 3a821) 4 mg, vitamin B2flavin (Riibo mg) Vitamin B6 (piridoksin hidroklorid 3a831) 4 mg, biotin (3a880) 495 mcg, kalcijev D-pantotenat (3a841) 10 mg, niacin (3a314) 50 mg, vitamin B12 70 mcg, calcium phociumpha asscorium 3 mg , holin klorid (3a890) 55 mg. Elementi v sledovih/kg: Železo (železov sulfat, monohidrat 3b103) 65 mg, baker (bakrov(II) sulfat pentahidrat 3b405) 14 mg, cink (cinkov oksid 3b603 100 mg, aminokislina cinkov kelat, hidrat 3b606 25 mg, mangan II (25 mg) oksid 3b502) 30 mg, jod (kalcijev jodat, brezvodni 3b202) 2,5 mg, selen (natrijev selenit 3b801) 0,2 mg. Antioksidanti, izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj 1b306(i)
Dodatne podrobnosti
Pakiranje | 1 kg, 4 kg, 10 kg |
---|
Tabela za hranjenje
Starost psa v tednih | Končna teža v kg | g/24h | ||
4 | ![]() | 10 kg | ![]() | 100 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 115 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 130 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 175 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 195 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 210 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 345 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 365 g | |
6 | ![]() | 10 kg | ![]() | 110 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 255 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 320 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 435 g | |
8 | ![]() | 10 kg | ![]() | 125 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 260 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 290 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 315 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 495 g | |
10 | ![]() | 10 kg | ![]() | 140 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 185 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 270 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 365 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 415 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 525 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 575 g | |
12 | ![]() | 10 kg | ![]() | 155 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 205 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 250 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 370 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 435 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 515 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 575 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 645 g | |
16 | ![]() | 10 kg | ![]() | 170 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 285 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 380 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 425 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 505 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 610 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 680 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 755 g | |
21 | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 355 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 500 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 585 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 665 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 745 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 825 g | |
26 | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 245 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 305 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 460 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 510 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 555 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 600 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 685 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 770 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 850 g |
Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.