-17%
Od 27. tedna naprej prehod na primerno Junior hrano.
Happy dog Sensible Puppy – Jagnje & riž
7,74 € – 42,32 €
- Unikatni briketi v obliki srčka – lažje za prežvečiti, lažje za prebaviti
- optimalno za kožo in dlako
- podpira imunski sistem
Opis
Happy Dog Sensible Puppy Jagnje & Riž – Kvalitetna hrana za mladiče
Našim malim štirinožnim prijateljem želimo le najboljše. Še posebej v prvih nekaj tednih je pomembno zagotoviti zdravo in uravnoteženo prehrano, ki je optimalno prilagojena potrebam mladičev. Happy Dog Sensible Puppy Lamb & Rice združuje okusno jagnjetino z lahko prebavljivim rižem. Recept brez perutnine je še posebej primeren za pse z občutljivim želodcem. Dodatek dragocenih novozelandskih školjk podpira harmonično rast in zdrav razvoj kosti, mišic, vezi in sklepov. Optimalno razmerje maščob in beljakovin daje vašemu mladičku idealno količino pomembnih sestavin. Na podlagi koncepta Happy Dog Natural Life Concept® je vašemu psu zagotovljeno vse, kar njegovemu telesu celostno koristi, tako da lahko brezskrbno začne dolgo in zdravo pasje življenje.
Prednosti Happy Dog Sensible Puppy Jagnje & Riž
recept brez perutnine in glutena
brez dodatkov
posebej lahko prebavljiva
uravnotežena polnovredna hrana
krepi imunski sistem
Kako dolgo naj kužka hranim s Sensitive Puppy z jagnjetino in rižem?
Od 4. tedna do vključno 6. meseca je Happy Dog Sensible Puppy Lamb & Rice idealen. Od 7. meseca je treba počasi preiti na Happy Dog Sensible Junior Lamb & Rice. Ker v fazi mladega psa kuža raste počasneje in zato potrebuje manj hranljivo hrano.
Zakaj imajo briketki luknjo na sredini?
Briketi hrane Happy dog za mladiče so v obliki srčka z luknjo na sredini. Tako lahko vaš kuža hitreje pregrizne koščke pri prehranjevanju in bolje žveči. Večja površina pomeni, da se hrana optimalno razgradi z želodčnimi sokovi. To podpira dobro prebavo.
Sestavine in hranilne vrednosti
Jagnječje beljakovine* (20%), riževa moka (19%), ocvirki, koruzna moka, goveja maščoba, riževe beljakovine (5,5%), sončnično olje, hidrolizirana jetra, pesna melasa* (razsladkorjena), celuloza, jabolčne tropine*, repično seme olje, kalijev klorid, kvas*, natrijev klorid, morske alge*, laneno seme, luska psyllium, meso školjk* (0,05%), juka schidigera*, kvas* (ekstrahiran), badelj, artičoka, regrat, ingver, listi breze, , kamilica, koriander, rožmarin, žajbelj, korenina sladkega korena, timijan, (suha zelišča skupaj 0,16%) *) posušeno
Analitska sestava:
Surove beljakovine 30,0 %, surove maščobe 16,0 %, surove vlaknine 3,0 %, surovi pepel 7,5 %, kalcij 1,6 %, fosfor 1,05 %, natrij 0,4 %, kalij 0,6 %, magnezij 0,08 %, omega-6 maščobne kisline 2,5 omega-3 maščobne kisline 0,3%
Dodatki:
Vitamini/kg: Vitamin A (3a672a) 17000 ie, vitamin D3 (3a671) 1000 ie, vitamin E (vsi rac-alfa-tokoferil acetat 3a700) 125 mg, vitamin B1 (tiamin mononitrat 3a821) 4 mg, vitamin B2flavin (Riibo mg) Vitamin B6 (piridoksin hidroklorid 3a831) 4 mg, biotin (3a880) 495 mcg, kalcijev D-pantotenat (3a841) 10 mg, niacin (3a314) 50 mg, vitamin B12 70 mcg, calcium phociumpha asscorium 3 mg , holin klorid (3a890) 55 mg. Elementi v sledovih/kg: Železo (železov sulfat, monohidrat 3b103) 65 mg, baker (bakrov(II) sulfat pentahidrat 3b405) 14 mg, cink (cinkov oksid 3b603 100 mg, aminokislina cinkov kelat, hidrat 3b606 25 mg, mangan II (25 mg) oksid 3b502) 30 mg, jod (kalcijev jodat, brezvodni 3b202) 2,5 mg, selen (natrijev selenit 3b801) 0,2 mg. Aminokisline/kg: L-triptofan (3c440) 1000 mg/kg. Antioksidanti, izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj 1b306(i).
Dodatne podrobnosti
Pakiranje | 1 kg, 4 kg, 10 kg |
---|
Tabela za hranjenje
Starost psa v tednih | Končna teža v kg | g/24h | ||
4 | ![]() | 10 kg | ![]() | 100 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 115 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 130 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 175 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 195 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 210 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 345 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 365 g | |
6 | ![]() | 10 kg | ![]() | 110 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 255 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 320 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 435 g | |
8 | ![]() | 10 kg | ![]() | 125 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 260 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 290 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 315 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 495 g | |
10 | ![]() | 10 kg | ![]() | 140 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 185 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 270 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 365 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 415 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 525 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 575 g | |
12 | ![]() | 10 kg | ![]() | 155 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 205 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 250 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 370 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 435 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 515 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 575 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 645 g | |
16 | ![]() | 10 kg | ![]() | 170 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 285 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 380 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 425 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 505 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 610 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 680 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 755 g | |
21 | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 355 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 500 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 585 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 665 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 745 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 825 g | |
26 | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 245 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 305 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 460 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 510 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 555 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 600 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 685 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 770 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 850 g |
Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.